


Catégories :Plateforme de forage portable pneumatique portative ZQSZ série pour l’exploitation minière
| Overall Performances | Paramètres de performance de base | Unité | ZQSZ-90 | ||
| Working Pressure | MPa | 0.5 | |||
| couple nominal | N·m | 90 | |||
| Vitesse de rotation nominale | r/min | 240 | |||
| Rated Output Power | kW | 2.4 | |||
| couple de charge maximal | N·m | 120 | |||
| Couple de calage | N·m | 140 | |||
| Starting Torque | N·m | 125 | |||
| Consommation d’air | m³/min | 3.2 | |||
| Poids de la machine | kg | 18 | |||
| Drill Shank Size | – | 18×18 (Square) | 13×13 (Square) | 24×24 (Square) | |
| High-Efficiency Screw Diameter | mm | Φ69 (Standard) | Φ42 (Standard) | Φ69 (Standard) | |
| High-Efficiency Drill Bit Diameter | mm | Φ76 | Φ50 | Φ89 | |
Copyright © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Tous droits réservés.Politique de confidentialité