


الفئات: ZQSZ Series Portable Pneumatic Handheld Drilling Rig for Mining
| Overall Performance | Basic Performance Parameters | الوحدة | ZQSZ-90 | ||
| Working Pressure | MPa | 0.5 | |||
| عزم الدوران المصنف | ن·م | 90 | |||
| سرعة الدوران المقدرة | r/min | 240 | |||
| Rated Output Power | كيلوواط | 2.4 | |||
| Maximum Load Torque | ن·م | 120 | |||
| Stall Torque | ن·م | 140 | |||
| Starting Torque | ن·م | 125 | |||
| Air Consumption | m³/min | 3.2 | |||
| وزن الآلة | ك.ج. | 18 | |||
| Drill Shank Size | – | 18×18 (Square) | 13×13 (Square) | 24×24 (Square) | |
| High-Efficiency Screw Diameter | هممم | Φ69 (Standard) | Φ42 (Standard) | Φ69 (Standard) | |
| High-Efficiency Drill Bit Diameter | هممم | Φ76 | Φ50 | Φ89 | |
حقوق الطبع والنشر © 2026 شركة يونيي كانغ (خبي) لإدارة سلسلة التوريد المحدودة. جميع الحقوق محفوظة. Privacy Policy