


الفئات:ZQSZ Series Portable Pneumatic Handheld Drilling Rig for Mining
| Overall Performance | Basic Performance Parameters | Unit | ZQSZ-90 | ||
| Working Pressure | MPa | 0.5 | |||
| Rated Torque | N·m | 90 | |||
| Rated Rotation Speed | r/min | 240 | |||
| Rated Output Power | kW | 2.4 | |||
| Maximum Load Torque | N·m | 120 | |||
| Stall Torque | N·m | 140 | |||
| Starting Torque | N·m | 125 | |||
| Air Consumption | m³/min | 3.2 | |||
| Machine Weight | kg | 18 | |||
| Drill Shank Size | – | 18×18 (Square) | 13×13 (Square) | 24×24 (Square) | |
| High-Efficiency Screw Diameter | mm | Φ69 (Standard) | Φ42 (Standard) | Φ69 (Standard) | |
| High-Efficiency Drill Bit Diameter | mm | Φ76 | Φ50 | Φ89 | |
حقوق الطبع والنشر © 2026 شركة يونيي كانغ (خبي) لإدارة سلسلة التوريد المحدودة. جميع الحقوق محفوظة.Privacy Policy