


Kategorien:ZQSZ-Serie Tragbares pneumatisches Handbohrgerät für den Bergbau
| Overall Performance | Basic Performance Parameters | Einheit | ZQSZ-90 | ||
| Working Pressure | MPa | 0.5 | |||
| Rated Torque | N·m | 90 | |||
| Rated Rotation Speed | r/min | 240 | |||
| Rated Output Power | kW | 2.4 | |||
| Maximum Load Torque | N·m | 120 | |||
| Stall Torque | N·m | 140 | |||
| Starting Torque | N·m | 125 | |||
| Air Consumption | m³/min | 3.2 | |||
| Machine Weight | kg | 18 | |||
| Drill Shank Size | – | 18×18 (Square) | 13×13 (Square) | 24×24 (Square) | |
| High-Efficiency Screw Diameter | Mm | Φ69 (Standard) | Φ42 (Standard) | Φ69 (Standard) | |
| High-Efficiency Drill Bit Diameter | Mm | Φ76 | Φ50 | Φ89 | |
Copyright © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.Datenschutzerklärung