


Catégories :Plateforme de forage de routage, Plateforme de forage souterraine de charbon série ZU
| Catégorie du système | Élément de paramètre | Unité | Parameter Value | |
| Couple nominal | High-speed gear | N·m | 530 | |
| Medium-speed gear | N·m | 1300 | ||
| Low-speed gear | N·m | 3250 | ||
| Vitesse nominale | High-speed gear | r/min | 210 | |
| Medium-speed gear | r/min | 95 | ||
| Low-speed gear | r/min | 52 | ||
| Bruit | dB(A) | ≤90 | ||
| Drilling inclination angle | (°) | 0~95 | ||
| Drill rod diameter | mm | 42 / 60 | ||
| Hauteur minimale de travail | mm | 1100 | ||
| Hauteur maximale de travail | mm | 1500 | ||
| Overall dimensions (L×W×H) | mm | 2450×1050×1650 | ||
| Mass | kg | 2000 | ||
| Propulsion unit rated pressure | MPa | 10 | ||
| Propulsion unit rated flow | L/min | 13 | ||
| Course de propulsion | mm | 400 | ||
| Vitesse de propulsion | mm/min | 2000 | ||
| No-load return speed | mm/min | 1500 | ||
| Force de propulsion | KN | 35 | ||
| Pulling Force | KN | 58 | ||
| Hydraulic Pump Station | Pression nominale | MPa | 18 | |
| Rated flow | L/min | 58 | ||
| Motor Model | – | YBK3-180M-4 | ||
| Puissance nominale | KW | 22 | ||
| Tension nominale | V | 380 / 660 / 1140 | ||
| Courant nominal | A | 35.1 / 20.2 / 11.72 | ||
| Capacité du réservoir de carburant | L | 150 | ||
| Walking mechanism | Travel mode | – | Crawler type | |
| Pression de travail | MPa | 15 | ||
| Flux de travail | L/min | 55 | ||
| Travel speed | m/min | 25 | ||
| Climbing Capacity | (°) | 20 | ||
Copyright © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Tous droits réservés.Politique de confidentialité