


Kategorien:Mörtelbohranlage, ZU-Serie Untertage-Kohlebergwerk-Bohranlage
| Systemkategorie | Parameter-Element | Einheit | Parameter Value | |
| Nenndrehmoment | High-speed gear | N·m | 530 | |
| Medium-speed gear | N·m | 1300 | ||
| Low-speed gear | N·m | 3250 | ||
| Nenngeschwindigkeit | High-speed gear | r/min | 210 | |
| Medium-speed gear | r/min | 95 | ||
| Low-speed gear | r/min | 52 | ||
| Noise | dB(A) | ≤90 | ||
| Drilling inclination angle | (°) | 0~95 | ||
| Drill rod diameter | Mm | 42 / 60 | ||
| Mindestarbeitshöhe | Mm | 1100 | ||
| Maximale Arbeitshöhe | Mm | 1500 | ||
| Overall dimensions (L×W×H) | Mm | 2450×1050×1650 | ||
| Mass | kg | 2000 | ||
| Propulsion unit rated pressure | MPa | 10 | ||
| Propulsion unit rated flow | L/min | 13 | ||
| Antriebsschlag | Mm | 400 | ||
| Antriebsgeschwindigkeit | mm/min | 2000 | ||
| No-load return speed | mm/min | 1500 | ||
| Antriebskraft | KN | 35 | ||
| Pulling Force | KN | 58 | ||
| Hydraulic Pump Station | Nenndruck | MPa | 18 | |
| Rated flow | L/min | 58 | ||
| Motor Model | – | YBK3-180M-4 | ||
| Nennleistung | KW | 22 | ||
| Nennspannung | V | 380 / 660 / 1140 | ||
| Nennstrom | A | 35.1 / 20.2 / 11.72 | ||
| Kraftstofftankkapazität | L | 150 | ||
| Walking mechanism | Travel mode | – | Crawler type | |
| Arbeitsdruck | MPa | 15 | ||
| Arbeitsfluss | L/min | 55 | ||
| Travel speed | m/min | 25 | ||
| Climbing Capacity | (°) | 20 | ||
Copyright © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.Datenschutzerklärung