


Категории:Промышленная буровая установка серии YHZJ для усиления грунта
| Parameters | Unit | YHZJ-650 | YHZJ-950 | YHZJ-1200 | YHZJ-1300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matching Drill Pipe Diameter | mm | Φ33.5/42 | Φ33.5/42 | Φ42 | Φ42/50 |
| Spindle Through-Hole Diameter | mm | Φ44 | Φ44 | Φ44 | Φ54 |
| Spindle Stroke | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Rated Pulling Force | KN | 12(at 7MPa ) | 30(at 7MPa ) | 30(at 7MPa ) | 50(at 10MPa ) |
| Rated Thrust Force | KN | 9(at 7MPa ) | 20(at 7MPa ) | 20(at 7MPa ) | 30(at 10MPa ) |
| Drilling Angle Range | ° | 0~360 | 0~360 | 0~360 | 0~360 |
| Oil Pump Rated Pressure | MPa | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 |
| Oil Pump Rated Flow Rate | L/min | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Motor Power | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Rotational Speed | r/min | 1440 | 1400 | 1460 | 1460 |
| Rated Voltage | V | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
| Rated Current | A | 11.6/6.7 | 22.5 | 29.6 | 29.6 |
| Weight | kg | 380 | 480 | 530 | 560 |
| Dimensions | mm | 1230×600×1180 | 1250×640×1265 | 1250×640×1265 | 1480×680×1290 |
Авторские права © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Все права защищены.Политика конфиденциальности