


Categorias:Plataforma de perfuração subterrânea com suporte com estrutura pneumática ZQJC Series
| Basic performance | Unidade | Parâmetros básicos de desempenho | |||||||||
| ZQJC-650/8.1S | ZQJC-760/8.7S | ZQJC-800/9.2S | |||||||||
| Pressão de Trabalho | Mpa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
| Torque nominal | N·m | ≥530 | ≥650 | ≥800 | ≥620 | ≥760 | ≥950 | ≥680 | ≥800 | ≥1050 | |
| Velocidade Nominal | r/min | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | |
| Potência máxima de saída | KW | ≥6.1 | ≥8.1 | ≥10.8 | ≥6.4 | ≥8.7 | ≥11.9 | ≥7.1 | ≥9.2 | ≥13.1 | |
| Torque Máximo de Carga | N·m | ≥670 | ≥810 | ≥1090 | ≥850 | ≥920 | ≥1360 | ≥860 | ≥1010 | ≥1450 | |
| Torque de partida | N·m | ≥700 | ≥850 | ≥1100 | ≥830 | ≥990 | ≥1300 | ≥900 | ≥1050 | ≥1520 | |
| Consumo de Ar | m³/min | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤10 | ≤11 | ≤12 | ≤10 | ≤11 | ≤12 | |
| Velocidade sem carga | r/min | ≥360 | ≥380 | ≥400 | ≥340 | ≥360 | ≥380 | ≥340 | ≥360 | ≥380 | |
| 1/2 Velocidade Sem Carga | r/min | ≥180 | ≥190 | ≥200 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | |
| Torque a meia velocidade sem carga | N·m | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥350 | ≥450 | ≥580 | ≥380 | ≥480 | ≥640 | |
| Ruído | Nível de pressão sonora | dB(A) | ≤110 | ||||||||
| Nível de Potência Sonora | dB(A) | ≤120 | |||||||||
| Propulsion Force | KN | ≥19×95% | |||||||||
| Comprimento do Trilho Guia | mm | 2020±20 | |||||||||
| Velocidade de Empuxo Sem Carga | mm/min | >5900×95% | |||||||||
| Velocidade de retorno | mm/min | >5900×95% | |||||||||
| Curso de Empuxo do Trilho Guia | mm | 1230±20 | |||||||||
| Altura Máxima de Trabalho | mm | 1990±20 | |||||||||
| Altura mínima de trabalho | mm | 1430±20 | |||||||||
| Peso da Unidade Principal | kg | ≤250×105% | |||||||||
| Peso da Máquina de Montagem na Coluna | kg | ≤195×105% | |||||||||
| Control Console Weight | kg | ≤30×105% | |||||||||
| Tamanho da perfuração | mm | 65-115 | |||||||||
| Pressão da Água de Lavagem | Mpa | 0.6-1.2 | |||||||||
| Dimensões Gerais | mm | (2020×530×2400)±20 | |||||||||
Direitos autorais © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Todos os direitos reservados.Política de Privacidade