






Categories: Grouting drilling rig, ZQJC series
| Basic performance | Unit | Basic performance parameters | |||||||||
| ZQJC-650/8.1S | ZQJC-760/8.7S | ZQJC-800/9.2S | |||||||||
| Working Pressure | Mpa | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | |
| Rated Torque | N·m | ≥530 | ≥650 | ≥800 | ≥620 | ≥760 | ≥950 | ≥680 | ≥800 | ≥1050 | |
| Rated Speed | r/min | ≥110 | ≥120 | ≥130 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | |
| Maximum Output Power | KW | ≥6.1 | ≥8.1 | ≥10.8 | ≥6.4 | ≥8.7 | ≥11.9 | ≥7.1 | ≥9.2 | ≥13.1 | |
| Maximum Load Torque | N·m | ≥670 | ≥810 | ≥1090 | ≥850 | ≥920 | ≥1360 | ≥860 | ≥1010 | ≥1450 | |
| Starting Torque | N·m | ≥700 | ≥850 | ≥1100 | ≥830 | ≥990 | ≥1300 | ≥900 | ≥1050 | ≥1520 | |
| Air Consumption | m³/min | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤10 | ≤11 | ≤12 | ≤10 | ≤11 | ≤12 | |
| No-Load Speed | r/min | ≥360 | ≥380 | ≥400 | ≥340 | ≥360 | ≥380 | ≥340 | ≥360 | ≥380 | |
| 1/2 No-Load Speed | r/min | ≥180 | ≥190 | ≥200 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | ≥170 | ≥180 | ≥190 | |
| Torque at 1/2 No-Load Speed | N·m | ≥300 | ≥400 | ≥500 | ≥350 | ≥450 | ≥580 | ≥380 | ≥480 | ≥640 | |
| Noise | Sound Pressure Level | dB(A) | ≤110 | ||||||||
| Sound Power Level | dB(A) | ≤120 | |||||||||
| Thrust | KN | ≥19×95% | |||||||||
| Guide Rail Length | mm | 2020±20 | |||||||||
| No-Load Thrusting Speed | mm/min | >5900×95% | |||||||||
| Return Speed | mm/min | >5900×95% | |||||||||
| Guide Rail Thrusting Stroke | mm | 1230±20 | |||||||||
| Maximum Working Height | mm | 1990±20 | |||||||||
| Minimum Working Height | mm | 1430±20 | |||||||||
| Main Unit Weight | kg | ≤250×105% | |||||||||
| Column Mounting Machine Weight | kg | ≤195×105% | |||||||||
| Operating Table Weight | kg | ≤30×105% | |||||||||
| Drilling Size | mm | 65-115 | |||||||||
| Flushing Water Pressure | Mpa | 0.6-1.2 | |||||||||
| Overall Dimensions | mm | (2020×530×2400)±20 | |||||||||
Copyright © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. All Rights Reserved.