


Категории: ZDY Series Crawler Fully Hydraulic Underground Drilling Rig
| Категория системы | Параметрический элемент | Подразделение | ZDY2300LPS | ZDY3200LPS | ZDY4500LPS | |
| Номинальное давление с роторным давлением | MPa | 20 | 23 | 25 | ||
| Вращательный номинальный поток | Л/мин | 85 | 90 | 95 | ||
| Номинальный крутящий момент | N·m | 2300 | 3200 | 4500 | ||
| Номинальная скорость | r/min | 90 | 80 | 75 | ||
| Уровень звукового давления шума | dB(A) | 94 | 96 | 94 | ||
| Угол сверления | Горизонтальные | (°) | ±180 | ±180 | ±180 | |
| Вертикальные | (°) | ±90 | ±90 | ±90 | ||
| Диаметр бурильной трубы | мм | 50、63.5、73 | 63.5、73 | 63.5、73 | ||
| Минимальная рабочая высота | мм | 1200 | 1320 | 1300 | ||
| Максимальная рабочая высота | мм | 2300 | 2320 | 2500 | ||
| Общие размеры | мм | 3300×1000×1800 | 3600×1000×1800 | 3410×1000×1850 | ||
| Quality | кг | 4000 | 4500 | 4800 | ||
| Promotion Agency | Тип силовой установки | – | Гидравлический цилиндр | Гидравлический цилиндр | Гидравлический цилиндр | |
| Рабочее давление | MPa | 18 | 18 | 18 | ||
| Рабочий поток | Л/мин | 20 | 25 | 25 | ||
| Ход силовой установки | мм | 600 | 600 | 600 | ||
| Скорость тяги | м/мин | 4 | 4 | 4 | ||
| Скорость возврата при отсутствии нагрузки | м/мин | 18 | 18 | 18 | ||
| Силовая установка | kN | 70 | 100 | 140 | ||
| Тяговая сила | kN | 100 | 100 | 140 | ||
| pumping station | Номинальное давление | MPa | 22 | 25 | 28 | |
| Двигатель | Модель мотора | – | YBK3-225S-4 | YBK3-225M-4 | YBK3-250M-4 | |
| Номинальное напряжение | V | 380/660/1140 | 380/660/1140 | 380/660/1140 | ||
| Номинальный ток | A | 69.8/39.2/23.3 | 85.4/49.3/29.5 | 102.5/59.2/34.2 | ||
| Номинальная мощность | КВт | 37 | 45 | 55 | ||
| Масляный насос | Давление | MPa | 22 | 25 | 28 | |
| Водоизмещение | mL/r | 71 | 75 | 75 | ||
| Вместимость топливного бака | L | 260 | 260 | 260 | ||
Авторские права © 2026 Yunyi Cang (Hebei) Supply Chain Management Co., Ltd. Все права защищены. Privacy Policy